EIN 1681 1 1 4 4 1 2 4 2 4 2 2 4 1 2 1 2 4 3 1 3 4 2 3 3 2
EIN 4605 4 4 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 4 2
EIN 3819 4 4 2 3 1 4 4 1 2 4 1 1 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 1 2 2
EIN 42971 4 4 3 1 4 2 1 3 1 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 4 4 2 4 3
EIN 2280 4 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 4 4 2 1 4 4 2 1 1 4 4 3 3 1
EIN 1747 4 4 2 1 3 2 2 3 1 4 1 4 4 2 2 4 4 2 2 1 4 2 3 1 1
EIN 3378 1 1 4 4 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 2 1 3
EIN 6631 4 2 4 4 3 1 3 2 3 2 1 2 1 3 4 3 2 1 3 1 1 3 4 2 1
EIN 4324 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 4 2 3 2 2 2 3 4 1 3 3 1 1 3
EIN 6552 3 3 2 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 2 4 2 2 1 1 4 4 3 3 1
EIN 4136 1 4 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1
EIN 7385 4 2 1 3 4 3 2 1 4 4 1 3 1 1 2 3 1 4 1 3 2 4 4 1 4
EIN 2649 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 2 1
EIN 65271 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 4 3 4 2 1 3 2 1 4 1 2
EIN 9990 4 4 2 2 2 2 3 3 1 4 4 3 4 1 4 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4
EIN 5686 1 3 2 4 1 2 4 3 1 3 1 3 1 3 1 4 4 3 2 3 2 4 1 1 1
EIN 4635 1 2 2 1 3 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 2 1 4
EIN 9453 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 4 4 2 4 1 4 2 4 4 2
EIN 9429 3 1 4 3 2 2 2 1 4 4 4 2 2 1 2 1 4 4 4 1 4 2 2 2 3
EIN 3249 1 1 4 1 3 1 2 1 2 1 2 2 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 2 2 2
EIN 9784 1 1 2 2 3 2 4 3 3 2 1 1 3 2 2 4 4 2 3 3 4 1 3 3 4
EIN 8642 1 3 3 2 4 3 4 2 3 4 2 1 4 4 2 1 1 1 2 1 2 1 4 2 4
EIN 9083 1 2 4 4 4 4 3 1 4 4 1 2 4 1 1 4 1 1 2 1 2 3 2 4 1
EIN 8015 1 1 2 3 3 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 1 3
EIN 2542 2 4 2 3 1 4 4 2 2 4 3 1 2 3 4 1 4 1 2 3 2 4 2 1 3
EIN 3956 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 3 2 4 3 2 2 4 2 4 1 4 2 2 1 1
EIN 3784 1 1 2 1 2 1 1 3 4 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2
EIN 1273 3 1 1 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 4
EIN 7261 1 4 1 2 1 2 4 2 4 2 1 2 4 1 3 1 4 3 1 1 4 3 3 3 1
EIN 4263 4 3 2 4 4 2 1 3 1 2 1 4 4 3 1 1 4 4 2 3 4 2 3 3 4
EIN 1684 2 3 1 2 1 2 2 1 4 3 1 3 3 3 2 4 3 3 1 3 2 2 2 1 1
EIN 3719 4 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 4 4 3 1 3 2 1 3 2 4
EIN 2263 4 4 2 2 2 2 2 3 1 2 1 4 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 3 3 1
EIN 8815 4 2 2 4 4 2 3 4 1 3 1 4 4 1 1 1 3 2 1 1 4 2 3 3 4
EIN 4435 3 3 2 2 3 4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1
EIN 2857 4 3 2 1 3 4 2 3 1 3 3 4 4 2 1 2 4 3 1 3 4 2 3 1 1
EIN 8979 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 1 2 4 2 1 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4
EIN 9902 2 3 1 2 4 2 2 3 4 4 1 4 2 1 2 4 4 1 1 3 2 2 3 3 1
EIN 4688 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 4 3 3 2 3 3 1 4 4
EIN 5255 2 3 2 3 4 4 2 1 1 1 2 3 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 2
EIN 2651 1 4 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 4 4 1 1 1 4 3 4 3 1
EIN 2994 4 4 2 2 2 1 3 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 1 3 4 4 3 1 1
EIN 9798 1 4 2 1 4 2 2 3 1 3 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 2 1 3 1
EIN 9649 4 3 2 4 1 2 2 3 2 3 1 3 4 1 1 4 4 4 4 1 4 2 2 1 1
EIN 8519 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1
EIN 3873 4 1 2 3 2 2 2 4 3 4 4 1 2 1 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 4
EIN 8704 3 3 2 1 3 3 3 4 3 1 3 2 1 3 2 2 3 2 4 1 3 1 2 1 3
EIN 8444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EIN 8127 3 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 4 3 1 3 4 2 1 1 3 1 4 2 3
EIN 5825 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1
EIN 3474 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
EIN 9661 4 2 3 3 1 4 1 1 4 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 4 2 1
EIN 3183 2 3 3 4 2 2 2 4 3 1 4 2 1 1 4 4 1 2 2 2 2 2 1 2 4
EIN 4255 1 1 4 1 3 1 2 4 1 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 1 4 2 3 3 2
EIN 2794 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 2 1 2 4 2 1 1 1
EIN 2458 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2
EIN 4295 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1
EIN 4436 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1
EIN 2353 1 2 1 4 2 4 4 2 1 2 1 3 3 3 2 4 4 1 1 3 2 2 2 1 2
EIN 5802 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 1
EIN 8121 3 2 1 1 3 2 2 1 1 3 4 1 4 4 3 4 4 2 1 1 2 2 1 3 4
EIN 9529 1 1 4 4 1 4 2 4 4 1 1 3 3 4 1 4 4 2 2 1 4 2 2 2 1
EIN 7381 1 1 3 3 3 2 1 1 4 2 1 2 1 1 4 3 2 3 1 3 4 4 2 4 3
EIN 3799 4 4 2 4 1 2 2 3 1 3 4 1 1 3 1 4 4 1 1 2 2 2 3 2 2
EIN 3625 4 1 1 1 3 1 1 3 4 3 1 3 1 4 1 3 2 2 1 1 1 4 4 4 4
EIN 6023 3 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 1 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 1
EIN 2375 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 4 2 1 4
EIN 3387 4 1 1 3 3 2 2 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3
EIN 3942 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 3 1 3 1 3 2 3 3 2 1 1 3 2
EIN 2479 2 1 1 4 3 2 1 4 1 1 2 2 2 1 4 1 3 1 2 1 2 4 2 3 3
EIN 79321 4 4 2 4 4 2 4 3 1 3 1 4 4 3 1 4 4 2 2 1 4 2 3 1 1
EIN 4117 4 1 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 2 1 4 2 2 4 4
EIN 8611 1 3 4 3 3 4 3 1 4 4 4 1 4 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2
EIN 4854 1 4 2 2 4 4 2 3 1 3 4 4 4 2 1 4 4 3 2 1 2 4 1 1 2
EIN 4504 4 3 2 1 4 2 1 3 1 3 1 1 4 3 1 4 4 1 2 1 2 4 3 1 1
EIN 1930 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1
EIN 1234 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 3 4 2 3 3 2
EIN 8111 4 2 2 1 4 2 4 3 1 2 2 4 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 3 1 1
EIN 4962 1 2 1 2 2 2 1 4 4 3 4 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 3
EIN 8014 1 2 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 4 2 2 1 1
EIN 7985 1 1 1 3 1 4 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1
EIN 1044 4 2 1 3 3 4 3 4 1 1 3 4 1 1 4 1 2 3 1 3 4 2 3 1 1
EIN 4105 4 3 2 1 4 4 2 3 1 3 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 2 2 3 3 1
EIN 5133 4 4 2 4 1 2 4 3 3 2 1 1 4 3 1 4 4 4 2 1 4 2 3 2 4
EIN 5787 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 4 2 1 4 3 2 2 3 4 4 4
EIN 2085 1 2 4 4 4 4 2 4 1 4 1 3 4 2 4 1 3 4 3 3 1 2 2 3 4
EIN 8264 2 3 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 3 2 1 2 2 3 1 2
EIN 1453 1 3 2 2 3 1 1 4 1 3 1 1 1 1 4 4 2 4 4 3 4 2 2 3 1
EIN 2734 3 4 2 1 1 4 2 3 1 2 3 1 3 1 2 4 4 2 2 3 2 2 3 3 1
EIN 9271 4 2 2 3 2 4 4 2 1 3 2 3 4 3 3 2 4 1 2 3 2 2 2 4 1
EIN 7235 4 4 4 3 4 1 2 3 2 4 3 3 2 1 4 2 4 2 2 2 4 3 3 4 3
EIN 8973 1 3 2 1 4 2 4 3 4 2 1 1 1 1 1 4 4 2 1 1 2 2 2 1 2
EIN 5010 4 3 2 2 3 4 1 4 1 2 1 1 4 2 1 4 4 1 2 1 2 2 3 2 4
EIN 8930 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 4 4 1 2 3 4 3 3 4 1
EIN 1744 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 3 4 3 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 3 4
EIN 9781 2 3 2 3 1 4 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 1 2 3 3 1 3
EIN 7070 2 2 2 1 1 2 4 2 2 4 2 3 2 2 1 4 1 2 3 1 4 2 2 4 3
EIN 6038 4 4 2 4 4 4 2 3 1 3 1 4 2 2 1 4 4 1 2 3 4 2 3 1 1
EIN 8530 4 4 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 2 2
EIN 4925 1 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3
EIN 1917 4 3 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 3 4 3 3 2 1 3 2 2
EIN 7594 4 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 4 4 2 1 4 4 3 2 1 4 2 3 1 1
EIN 1054 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 4 1 4 4 2 4 2 4 4
EIN 9297 4 4 2 1 4 2 4 3 4 4 1 4 4 2 1 4 1 2 2 3 4 2 2 3 2
EIN 8351 4 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 4 4 3 1 4 4 2 1 3 4 4 3 3 1
EIN 7053 1 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2
EIN 4475 4 4 2 2 4 2 4 3 1 3 4 4 3 2 1 4 4 2 2 3 2 4 3 3 2
EIN 1693 1 4 1 2 3 2 2 4 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1 4 2 1
EIN 8282 4 4 2 2 4 2 4 3 1 3 1 4 4 3 1 4 4 3 2 1 2 2 3 1 1
EIN 6853 3 3 2 3 1 2 2 3 1 4 1 3 4 1 1 1 4 2 2 3 4 4 3 3 1
EIN 5348 4 4 4 4 3 4 1 3 1 4 2 1 4 1 3 3 1 4 1 2 4 2 3 4 1
EIN 2477 4 4 4 2 1 2 4 4 1 3 1 4 4 2 1 4 4 3 2 1 4 2 3 3 1
EIN 1505 3 3 4 4 3 2 4 3 1 2 1 4 3 2 2 1 4 1 1 3 2 1 3 1 2
EIN 9537 4 1 4 4 4 4 2 1 4 2 4 2 1 3 3 1 3 4 1 2 4 4 4 1 3
EIN 2331 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 2 1 2 2 4 4 3 4 2 1 2 4 1 1 1
EIN 2335 4 3 1 2 4 4 1 3 4 2 3 1 3 2 1 2 4 1 1 3 4 2 3 1 1
EIN 6048 4 3 2 4 4 2 2 3 4 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 3 4 4 2 1 2
EIN 4768 4 3 2 1 1 4 3 2 1 4 4 1 4 1 1 2 4 3 3 3 4 2 3 1 1
EIN 4725 4 3 2 4 1 4 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 2 2 1 1
EIN 74701 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 4 2 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4
EIN 4025 4 4 2 1 3 2 4 3 1 3 4 4 4 2 1 4 4 3 3 1 4 2 1 1 1
EIN 3130 1 4 2 4 4 2 4 3 1 2 1 4 4 3 1 4 1 4 1 3 4 2 4 1 1
EIN 2154 4 2 2 4 1 2 2 3 1 4 2 1 4 3 2 4 4 1 2 3 2 2 3 2 1
EIN 3092 1 3 1 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 1 2 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2
EIN 4463 1 4 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1
EIN 2305 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 1 4 1 3 4 4 3 2 2 4 4 4
EIN 1673 4 4 1 4 1 3 1 2 4 4 2 2 4 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 3
EIN 5465 1 3 3 1 2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 1 4 2 4 1 2 4 2 3 4
EIN 3448 1 4 2 3 4 2 2 3 1 3 4 2 4 3 2 4 3 1 1 1 4 1 1 3 2
EIN 5977 4 1 2 3 4 2 3 3 1 4 4 2 4 3 1 4 4 2 1 3 2 4 3 3 2
EIN 1166 4 4 2 2 1 2 2 4 1 3 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 1 2
EIN 1405 1 1 1 3 3 4 2 3 3 4 1 2 2 1 1 4 4 3 2 3 2 3 3 2 1
EIN 2117 3 2 1 2 2 3 2 3 4 1 1 1 1 3 1 2 4 3 1 1 4 4 3 2 2
EIN 7024 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 4 4 1 2 1
EIN 2732 1 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 2 1 1 3 2
EIN 1915 4 2 1 1 3 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 4 2 2 3 4 2 3 2 1
EIN 7881 1 2 2 1 3 2 4 1 3 1 2 2 4 3 3 4 4 1 1 1 4 1 2 1 3
EIN 1129 4 4 2 4 3 4 2 3 2 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 3 2 2 4 1 1
EIN 3158 1 3 2 2 1 4 2 2 1 3 2 2 4 3 1 4 4 1 1 1 2 4 3 1 1
EIN 6814 4 4 4 2 4 2 2 3 4 4 3 2 4 2 1 4 4 3 1 1 4 2 3 2 4
EIN 6817 3 2 4 1 1 1 3 4 3 3 1 4 2 1 3 4 4 4 2 1 2 4 3 3 2
EIN 6717 1 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 4 4 3 2 1 4 4 3 2 1
EIN 5261 1 3 1 2 4 2 1 4 3 4 2 1 1 3 4 2 3 3 3 1 4 2 2 2 2
EIN 2139 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 1 4 3 1 1 3 1 3 1 4
EIN 3429 4 2 1 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 2 1 4 1 3 1 1 4 2 4 3 3
EIN 1125 1 3 1 4 1 2 2 2 1 3 1 3 4 3 2 2 4 2 2 1 2 2 3 1 1
EIN 9013 1 2 3 3 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 3 4 1 2 2 2
EIN 3604 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 4 1 3 1 2 4 3 3 3 3 4 4 2 1 1
EIN 9905 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 2 4
EIN 9054 3 3 1 1 3 2 1 1 4 3 2 3 2 3 4 3 4 1 3 3 2 1 1 1 2
EIN 2983 1 3 2 4 1 2 2 3 1 2 4 2 3 1 1 2 4 3 4 1 4 2 3 1 3
EIN 9264 4 1 4 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 4 1 1
EIN 3006 4 1 1 4 3 4 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 4 2 3 2 1
EIN 7567 4 3 1 3 2 2 3 2 4 1 1 2 1 3 4 1 4 4 3 3 4 1 3 2 1
EIN 7691 1 2 4 3 2 4 3 3 1 4 4 3 4 1 1 1 4 2 1 1 2 2 2 3 2
EIN 9897 1 1 2 1 3 2 4 3 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 3 1 4 2 1 3 2
EIN 5886 4 3 2 4 3 2 2 3 1 3 1 2 4 3 1 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2
EIN 3400 1 4 1 1 4 2 1 3 1 3 4 1 4 2 2 1 4 3 1 1 2 2 4 3 4
EIN 4164 4 4 3 4 1 4 2 3 1 3 2 4 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 1 4
EIN 4777 1 2 1 3 2 4 2 1 4 4 1 2 1 3 4 1 3 3 3 1 2 4 2 4 4
EIN 5918 4 3 4 3 1 2 2 1 4 4 1 3 4 1 1 2 4 3 1 3 4 4 2 3 1
EIN 1969 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 3 1 4 4 3 1 3 2 2 1 4 3 1 1 2
EIN 1863 4 3 2 4 4 2 2 3 1 3 1 4 2 3 2 4 2 4 2 3 4 2 3 3 1
EIN 4722 4 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 3 2 2 3 3 4
EIN 2646 1 2 2 3 2 2 2 1 4 4 2 4 1 1 1 1 4 1 4 2 2 2 2 1 1
EIN 5005 1 1 4 3 2 1 4 3 4 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 4 1 1 4 3 4
EIN 7963 1 2 4 3 3 2 2 4 1 4 4 1 4 2 2 2 4 1 3 1 2 2 3 3 4
EIN 2392 4 4 1 1 3 2 2 3 1 4 1 4 2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 1 1
EIN 8195 4 1 2 3 4 2 2 4 2 2 3 3 2 1 4 1 2 2 3 1 4 2 3 2 4
EIN 2347 1 3 1 4 1 2 1 3 1 1 1 4 4 3 4 1 3 2 3 3 4 2 1 2 2
EIN 6912 4 2 2 1 4 1 2 3 1 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2
EIN 9093 4 2 1 3 3 1 4 3 1 3 3 4 4 1 1 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4
EIN 8751 1 1 2 4 4 2 2 3 1 3 4 2 1 3 1 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2
EIN 9772 2 2 2 2 4 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 4 3 1 1 2 1 2 3 3
EIN 9744 4 4 1 3 3 2 3 3 1 4 2 4 4 3 1 4 4 3 2 3 4 4 3 3 1
EIN 1625 4 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 1 4 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1
EIN 4657 1 3 1 4 4 4 2 3 1 1 4 1 4 3 4 4 4 4 1 1 2 4 3 1 1
EIN 3615 2 3 1 4 2 2 4 3 4 4 2 4 1 2 1 4 4 4 4 3 2 2 1 2 1
EIN 6872 1 2 1 4 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 4 4 2 2 1 4 4 4 1 1
EIN 3665 2 1 2 4 1 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 3 1 3 1 4 4 4 2 1
EIN 6868 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 4 4 3 3 3 4 1 3 1 2
EIN 7163 1 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1
EIN 6442 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2
EIN 7227 4 3 1 1 3 2 3 3 4 3 4 1 4 1 1 4 4 2 2 3 4 2 2 1 1
EIN 8650 4 4 3 1 4 2 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 4
EIN 7164 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1
EIN 4165 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 3 3 1 4 2 2 3 4
EIN 8738 3 2 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 1 2 4 2 3 1 3 3 4 2 1 2 2
EIN 6847 4 4 1 4 3 2 4 3 1 3 1 3 1 2 1 4 4 1 2 3 4 2 1 1 2
EIN 2614 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 4 4 2 3 3 4 2 3 2 1
EIN 9927 1 2 4 3 1 1 4 2 1 4 1 2 4 1 4 1 4 3 3 1 2 4 4 1 4
EIN 9520 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 2 1 4 3 1 4 4 2 1 3 4 2 3 4 2
EIN 1184 1 1 1 1 4 2 2 1 4 2 4 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 4 2 1 4
EIN 3892 1 1 1 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 2 1 4 4 1 4 1 4 2 3 1 2
EIN 1412 4 3 1 2 1 3 4 3 1 4 2 1 4 4 3 1 4 4 1 3 4 2 2 3 2
EIN 8634 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 3 2 4 2
EIN 4214 1 1 1 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 1 4 2 2 3 4
EIN 6527 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 4 3 4 2 1 3 2 1 4 1 2
EIN 9277 4 4 2 1 1 2 3 3 1 4 1 3 4 3 2 4 4 3 2 1 2 2 3 1 1
EIN 5779 4 1 4 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 1 4 4 3 1 1 3 4 4 4 1 2
EIN 1419 2 3 2 4 1 2 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2
EIN 1233 1 1 4 3 4 2 4 4 1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 2 4 3 3
EIN 8433 1 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 3 2 2 2 3 4
EIN 3289 1 2 2 4 4 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 4 3 1 1 1 4 1 2 1 2
EIN 2633 1 2 1 2 4 2 1 1 4 1 4 1 4 3 4 2 3 1 1 4 4 3 2 4 3
EIN 6968 4 1 3 3 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 4 4 4 2 1 1 2 2 2 4 4
EIN 2785 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 1 3 3 2
EIN 9087 4 4 1 4 1 3 1 3 1 2 1 4 1 2 1 4 4 2 2 1 4 2 3 1 2
EIN 6324 2 4 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 4 4 1 1 3 4 4 3 1 1
EIN 9261 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 4 1 3 1
EIN 4478 4 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2
EIN 4297 4 4 3 1 4 2 1 3 1 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 4 4 2 4 3
EIN 4619 3 2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1
EIN 5308 2 4 1 3 3 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
EIN 6149 4 2 2 3 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 1 1 4 3 1 3 4 2 1 4 2
EIN 7470 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 4 2 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4
EIN 5535 1 4 2 1 3 2 2 3 1 3 4 2 4 3 1 4 4 3 1 1 4 4 3 3 2
EIN 8792 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 1 2 3 2
EIN 8606 4 2 4 3 2 2 2 4 4 3 4 3 2 4 4 1 3 1 2 4 2 4 4 1 2
EIN 6899 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 1 4 3 1 1 1 2 1 3 1 2
EIN 2488 1 4 2 2 4 4 1 3 1 4 1 2 4 2 3 1 3 4 4 4 4 2 4 1 4
EIN 2826 1 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 3 1 3 4 4 4 3 1 4 4 2 1 1 4
EIN 2157 2 3 4 4 2 4 2 4 1 2 1 2 4 3 4 4 1 3 4 3 2 1 3 2 2
EIN 78031 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3 4 2 1 1 4
EIN 5634 1 1 2 1 1 4 1 2 1 4 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1
EIN 1763 4 3 1 4 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 1 4
EIN 1161 4 2 2 3 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3 1 4 4 4 1 3 4 3 3 3 4
EIN 4327 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 2 1 1 1
EIN 1538 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
EIN 4204 4 4 4 1 4 4 2 4 1 3 2 4 4 1 1 4 3 3 1 1 4 2 3 4 4
EIN 7527 1 4 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 2
EIN 8314 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1
EIN 1746 1 4 3 4 4 2 1 3 3 4 1 1 1 2 2 4 4 3 1 2 2 2 3 1 1
EIN 4967 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 4 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3
EIN 6039 4 1 1 4 1 2 4 2 2 1 2 3 4 3 2 4 4 4 2 3 1 4 3 3 2
EIN 8061 4 2 2 4 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2
EIN 1753 1 4 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 3 2
EIN 5800 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 3 4 4 3 3 1 1 2 1 4 1 2
EIN 8754 1 3 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1
EIN 6893 4 3 1 2 4 2 4 4 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4
EIN 6460 1 4 1 4 1 2 4 4 1 3 1 2 4 1 1 1 4 1 1 4 2 1 4 2 1
